Automatická byreta podle Pelleta - s bočním kohoutem, QUALICOLOR - s bočním skleněným kladívkem, s přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem, se Schellbachovým pruhem, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 438 286 519 | 10 | 0.02 | 0,020 | 3547 | 2 |
632 438 286 619 | 10 | 0.05 | 0,030 | 3548 | 2 |
632 438 286 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,030 | 3549 | 2 |
632 438 286 623 | 25 | 0.05 | 0,030 | 3550 | 2 |
632 438 286 723 | 25 | 0.1 | 0,050 | 3551 | 2 |
632 438 286 725 | 50 | 0.1 | 0,050 | 3552 | 2 |
632 438 286 831 | 100 | 0.2 | 0,100 | 3553 | 2 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo