Byreta rovné provedení, QUALICOLOR - s přímým kohoutem - s teflonovým kladívkem, se Schellbachovým pruhem, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 226 519 | 10 | 0.02 | 0,050 | 2920 | 1 |
632 435 226 619 | 10 | 0.05 | 0,050 | 2921 | 1 |
632 435 226 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,050 | 3290 | 1 |
632 435 226 623 | 25 | 0.05 | 0,050 | 2922 | 1 |
632 435 226 723 | 25 | 0.1 | 0,100 | 2923 | 1 |
632 435 226 725 | 50 | 0.1 | 0,100 | 2924 | 1 |
632 435 226 831 | 100 | 0.2 | 0,200 | 2925 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo