Pipeta dělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - na úplný výtok, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|
632 434 026 308 | 0.1 | 0.01 | bílý | 0,010 | 3214 | 50 |
632 434 026 310 | 0.2 | 0.01 | černý | 0,010 | 3213 | 50 |
632 434 026 312 | 0.5 | 0.01 | 2x žlutý | 0,010 | 1678/a | 50 |
632 434 026 714 | 1 | 0.1 | červený | 0,010 | 1680/a | 50 |
632 434 026 314 | 1 | 0.01 | žlutý | 0,010 | 1680 | 50 |
632 434 026 716 | 2 | 0.1 | zelený | 0,020 | 1681/b | 50 |
632 434 026 316 (*) | 2 | 0.01 | 2x bílý | 0,020 | 1681/a | 50 |
632 434 026 516 | 2 | 0.02 | černý | 0,020 | 1681 | 50 |
632 434 026 718 | 5 | 0.1 | modrý | 0,050 | 1682 | 50 |
632 434 026 618 | 5 | 0.05 | červený | 0,050 | 1682/a | 50 |
632 434 026 719 | 10 | 0.1 | oranžový | 0,100 | 1683 | 50 |
632 434 026 722 (*) | 20 | 0.1 | 2x žlutý | 0,200 | 1684 | 25 |
632 434 026 723 | 25 | 0.1 | bílý | 0,200 | 1685 | 25 |
632 434 026 725 (*) | 50 | 0.1 | 2x oranžový | 0,400 | 1686 | 5 |
632 434 026 825 (*) | 50 | 0.2 | černý | 0,400 | 3629 | 5 |
632 434 026 831 (*) | 100 | 0.2 | červený | 0,400 | 1687 | 5 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo