Pipeta nedělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - s jednou ryskou - rozšířené provedení s bezpečnostní baničkou, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 433 311 014 | 1 | modrý | 0,008 | 1794 | 50 |
632 433 311 016 | 2 | oranžový | 0,010 | 1795 | 50 |
632 433 311 017 (*) | 3 | černý | 0,010 | 1796 | 50 |
632 433 311 117 (*) | 4 | 2x červený | 0,015 | 3183 | 50 |
632 433 311 018 | 5 | bílý | 0,015 | 1797 | 25 |
632 433 311 119 (*) | 6 | 2x oranžový | 0,015 | 5459 | 25 |
632 433 311 120 (*) | 7 | 2x zelený | 0,020 | 5460 | 25 |
632 433 311 121 (*) | 8 | modrý | 0,020 | 5461 | 25 |
632 433 311 122 (*) | 9 | černý | 0,020 | 5462 | 25 |
632 433 311 019 | 10 | červený | 0,020 | 1798 | 25 |
632 433 311 021 (*) | 15 | zelený | 0,030 | 1799 | 25 |
632 433 311 022 | 20 | žlutý | 0,030 | 1895 | 10 |
632 433 311 023 | 25 | modrý | 0,030 | 1896 | 10 |
632 433 311 024 (*) | 30 | černý | 0,050 | 1897 | 10 |
632 433 311 057 (*) | 40 | bílý | 0,050 | 1898 | 1 |
632 433 311 025 | 50 | červený | 0,050 | 1899 | 1 |
632 433 311 058 (*) | 75 | zelený | 0,080 | 1900 | 1 |
632 433 311 030 | 100 | žlutý | 0,080 | 1901 | 1 |
632 433 311 037 (*) | 200 | modrý | 0,100 | 1902 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo