Automatická byreta podle Pelleta - s bočním kohoutem, QUALICOLOR - s bočním skleněným kladívkem, s přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 438 276 519 | 10 | 0.02 | 0,020 | 3540 | 2 |
632 438 276 619 | 10 | 0.05 | 0,030 | 3541 | 2 |
632 438 276 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,030 | 3542 | 2 |
632 438 276 623 | 25 | 0.05 | 0,030 | 3543 | 2 |
632 438 276 723 | 25 | 0.1 | 0,050 | 3544 | 2 |
632 438 276 725 | 50 | 0.1 | 0,050 | 3545 | 2 |
632 438 276 831 | 100 | 0.2 | 0,100 | 3546 | 2 |
Poznámka: * není podle normy ISO Borosilikátové sklo