Produkty
Laboratorní sklo
Byreta rovné provedení, QUALICOLOR - s postranním teflonovým ventilem - třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 406 519 | 10 | 0.02 | 0,050 | 3324 | 1 |
632 435 406 619 | 10 | 0.05 | 0,050 | 3325 | 1 |
632 435 406 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,050 | 3330 | 1 |
632 435 406 623 | 25 | 0.05 | 0,050 | 3326 | 1 |
632 435 406 723 | 25 | 0.1 | 0,100 | 3327 | 1 |
632 435 406 725 | 50 | 0.1 | 0,100 | 3328 | 1 |
632 435 406 831 | 100 | 0.2 | 0,200 | 3329 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo
