Produkty
Laboratorní sklo
Byreta s rozšířeným kalichem, QUALICOLOR - s přímým kohoutem - s teflonovým kladívkem, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 216 519 | 10 | 0.02 | 0,050 | 3697 | 1 |
632 435 216 619 | 10 | 0.05 | 0,050 | 3698 | 1 |
632 435 216 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,050 | 3699 | 1 |
632 435 216 623 | 25 | 0.05 | 0,050 | 3700 | 1 |
632 435 216 723 | 25 | 0.1 | 0,100 | 3701 | 1 |
632 435 216 725 | 50 | 0.1 | 0,100 | 3702 | 1 |
632 435 216 831 | 100 | 0.2 | 0,200 | 3703 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo
