Automatická byreta podle Pelleta - s bočním kohoutem, QUALICOLOR - s bočním skleněným kladívkem, s přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 438 256 519 | 10 | 0.02 | 0,050 | 3733 | 2 |
632 438 256 619 | 10 | 0.05 | 0,050 | 3734 | 2 |
632 438 256 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,050 | 3735 | 2 |
632 438 256 623 | 25 | 0.05 | 0,050 | 3736 | 2 |
632 438 256 723 | 25 | 0.1 | 0,100 | 3737 | 2 |
632 438 256 725 | 50 | 0.1 | 0,100 | 3738 | 2 |
632 438 256 831 | 100 | 0.2 | 0,200 | 3739 | 2 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo