Byreta rovné provedení, QUALICOLOR - s přímým kohoutem - s teflonovým kladívkem, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 256 519 | 10 | 0.02 | 0,020 | 1968 | 1 |
632 435 256 619 | 10 | 0.05 | 0,030 | 1969 | 1 |
632 435 256 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,030 | 3287 | 1 |
632 435 256 623 | 25 | 0.05 | 0,030 | 1970 | 1 |
632 435 256 723 | 25 | 0.1 | 0,050 | 1971 | 1 |
632 435 256 725 | 50 | 0.1 | 0,050 | 1972 | 1 |
632 435 256 831 | 100 | 0.2 | 0,100 | 1973 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo