Byreta rovné provedení, QUALICOLOR - s přímým kohoutem - se skleněným kladívkem, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 156 519 | 10 | 0.02 | 0,020 | 1950 | 1 |
632 435 156 619 | 10 | 0.05 | 0,030 | 1953 | 1 |
632 435 156 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,030 | 3283 | 1 |
632 435 156 623 | 25 | 0.05 | 0,030 | 1951 | 1 |
632 435 156 723 | 25 | 0.1 | 0,050 | 1954 | 1 |
632 435 156 725 | 50 | 0.1 | 0,050 | 1952 | 1 |
632 435 156 831 | 100 | 0.2 | 0,100 | 2793 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo