Produkty
Laboratorní sklo
Pipeta dělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - na úplný výtok s bezpečnostní baničkou, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|
632 434 156 312 | 0.5 | 0.01 | 2x žlutý | 0,006 | 1679/b | 50 |
632 434 156 314 | 1 | 0.01 | žlutý | 0,007 | 1721 | 50 |
632 434 156 516 | 2 | 0.02 | černý | 0,010 | 1722 | 50 |
632 434 156 618 | 5 | 0.05 | červený | 0,030 | 1723 | 50 |
632 434 156 719 | 10 | 0.1 | oranžový | 0,050 | 1724 | 50 |
632 434 156 722 (*) | 20 | 0.1 | 2x žlutý | 0,100 | 1725 | 25 |
632 434 156 723 | 25 | 0.1 | bílý | 0,100 | 1726 | 25 |
632 434 156 725 (*) | 50 | 0.1 | 2x oranžový | 0,200 | 1727 | 5 |
632 434 156 831 (*) | 100 | 0.2 | červený | 0,200 | 1728 | 5 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo
