Produkty
Laboratorní sklo
Pipeta nedělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - s jednou ryskou - rozšířené provedení s bezpečnostní baničkou, třída B
Katalogové číslo | 1595/1B-K |
ISO | 648 |
DIN | – |
JKV |
Objem (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 433 331 014 | 1 | modrý | 0,015 | 1903 | 50 |
632 433 331 016 | 2 | oranžový | 0,020 | 1904 | 50 |
632 433 331 017 (*) | 3 | černý | 0,020 | 1905 | 50 |
632 433 331 117 (*) | 4 | 2x červený | 0,030 | 3184 | 50 |
632 433 331 018 | 5 | bílý | 0,030 | 1906 | 25 |
632 433 331 119 (*) | 6 | 2x oranžový | 0,030 | 5463 | 25 |
632 433 331 120 (*) | 7 | 2x zelený | 0,040 | 5464 | 25 |
632 433 331 121 (*) | 8 | modrý | 0,040 | 5465 | 25 |
632 433 331 122 (*) | 9 | černý | 0,040 | 5466 | 25 |
632 433 331 019 | 10 | červený | 0,040 | 1907 | 25 |
632 433 331 021 (*) | 15 | zelený | 0,060 | 1908 | 25 |
632 433 331 022 | 20 | žlutý | 0,060 | 1909 | 10 |
632 433 331 023 | 25 | modrý | 0,060 | 1910 | 10 |
632 433 331 024 (*) | 30 | černý | 0,100 | 1911 | 10 |
632 433 331 057 (*) | 40 | bílý | 0,100 | 1912 | 1 |
632 433 331 025 | 50 | červený | 0,100 | 1913 | 1 |
632 433 331 058 (*) | 75 | zelený | 0,150 | 1914 | 1 |
632 433 331 030 | 100 | žlutý | 0,150 | 1915 | 1 |
632 433 331 037 (*) | 200 | modrý | 0,200 | 1916 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo
