Produkty
Laboratorní sklo
Pipeta dělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - na úplný výtok se Schellbachovým pruhem, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|
632 434 316 312 | 0,5 | 0.01 | 2x žlutý | 0.006 | 5454 | 50 |
632 434 316 314 | 1 | 0.01 | žlutý | 0.007 | 1506.1 | 50 |
632 434 316 516 | 2 | 0.02 | černý | 0.010 | 1507.1 | 50 |
632 434 316 618 | 5 | 0.05 | červený | 0.030 | 1508.1 | 50 |
632 434 316 719 | 10 | 0.1 | oranžový | 0.050 | 1509.1 | 50 |
632 434 316 722 (*) | 20 | 0.1 | 2x žlutý | 0.100 | 1510.1 | 25 |
632 434 316 723 | 25 | 0.1 | bílý | 0.100 | 1511.1 | 25 |
632 434 316 725 (*) | 50 | 0.1 | 2x oranžový | 0.200 | 5479 | 5 |
632 434 316 831 (*) | 100 | 0.2 | červený | 0.200 | 5480 | 5 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo
