Produkty
Laboratorní sklo
Pipeta nedělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - s dvěma ryskami - rozšířené provedení, třída AS
Katalogové číslo | 1595/2AS |
ISO | 648 |
DIN | – |
JKV |
Objem (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 433 151 014 | 1 | modrý | 0,008 | 1766 | 50 |
632 433 151 016 | 2 | oranžový | 0,010 | 1767 | 50 |
632 433 151 017 (*) | 3 | černý | 0,010 | 1768 | 50 |
632 433 151 117 (*) | 4 | 2x červený | 0,015 | 2960 | 50 |
632 433 151 018 | 5 | bílý | 0,015 | 1769 | 25 |
632 433 151 119 (*) | 6 | 2x oranžový | 0,015 | 2956 | 25 |
632 433 151 120 (*) | 7 | 2x zelený | 0,020 | 2957 | 25 |
632 433 151 121 (*) | 8 | modrý | 0,020 | 2958 | 25 |
632 433 151 122 (*) | 9 | černý | 0,020 | 4090 | 25 |
632 433 151 019 | 10 | červený | 0,020 | 1770 | 25 |
632 433 151 021 (*) | 15 | zelený | 0,030 | 1771 | 25 |
632 433 151 022 | 20 | žlutý | 0,030 | 1772 | 10 |
632 433 151 023 | 25 | modrý | 0,030 | 1773 | 10 |
632 433 151 024 (*) | 30 | černý | 0,050 | 1774 | 10 |
632 433 151 057 (*) | 40 | bílý | 0,050 | 1775 | 1 |
632 433 151 025 | 50 | červený | 0,050 | 1776 | 1 |
632 433 151 058 (*) | 75 | zelený | 0,080 | 1777 | 1 |
632 433 151 030 | 100 | žlutý | 0,080 | 1778 | 1 |
632 433 151 037 (*) | 200 | modrý | 0,100 | 1779 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo
