Produkty
Laboratorní sklo
Pipeta nedělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - s dvěma ryskami - rozšířené provedení s bezpečnostní baničkou, třída B
Katalogové číslo | 1595/2B-K |
ISO | 648 |
DIN | – |
JKV |
Objem (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 433 371 014 | 1 | modrý | 0,015 | 1931 | 50 |
632 433 371 016 | 2 | oranžový | 0,020 | 1932 | 50 |
632 433 371 017 (*) | 3 | černý | 0,020 | 1933 | 50 |
632 433 371 117 (*) | 4 | 2x červený | 0,030 | 3200 | 50 |
632 433 371 018 | 5 | bílý | 0,030 | 1934 | 25 |
632 433 371 119 (*) | 6 | 2x oranžový | 0,030 | 5475 | 25 |
632 433 371 120 (*) | 7 | 2x zelený | 0,040 | 5476 | 25 |
632 433 371 121 (*) | 8 | modrý | 0,040 | 5477 | 25 |
632 433 371 122 (*) | 9 | černý | 0,040 | 5478 | 25 |
632 433 371 019 | 10 | červený | 0,040 | 1935 | 25 |
632 433 371 021 (*) | 15 | zelený | 0,060 | 1936 | 25 |
632 433 371 022 | 20 | žlutý | 0,060 | 1937 | 10 |
632 433 371 023 | 25 | modrý | 0,060 | 1938 | 10 |
632 433 371 024 (*) | 30 | černý | 0,100 | 1939 | 10 |
632 433 371 057 (*) | 40 | bílý | 0,100 | 1940 | 1 |
632 433 371 025 | 50 | červený | 0,100 | 1941 | 1 |
632 433 371 058 (*) | 75 | zelený | 0,150 | 1942 | 1 |
632 433 371 030 | 100 | žlutý | 0,150 | 1943 | 1 |
632 433 371 037 (*) | 200 | modrý | 0,200 | 1944 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo
