Byreta s rozšířeným kalichem, QUALICOLOR - s přímým kohoutem - s teflonovým kladívkem, se Schellbachovým pruhem, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 236 519 | 10 | 0.02 | 0,050 | 3704 | 1 |
632 435 236 619 | 10 | 0.05 | 0,050 | 3705 | 1 |
632 435 236 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,050 | 3706 | 1 |
632 435 236 623 | 25 | 0.05 | 0,050 | 3707 | 1 |
632 435 236 723 | 25 | 0.1 | 0,100 | 3708 | 1 |
632 435 236 725 | 50 | 0.1 | 0,100 | 3709 | 1 |
632 435 236 831 | 100 | 0.2 | 0,200 | 3710 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo