Produkty
Laboratorní sklo
Pipeta nedělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - s jednou ryskou - rozšířené provedení, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 433 131 014 | 1 | modrý | 0,015 | 1751 | 50 |
632 433 131 016 | 2 | oranžový | 0,020 | 1752 | 50 |
632 433 131 017 (*) | 3 | černý | 0,030 | 1753 | 50 |
632 433 131 117 (*) | 4 | 2x červený | 0,030 | 3179 | 50 |
632 433 131 018 | 5 | bílý | 0,030 | 1754 | 25 |
632 433 131 119 (*) | 6 | 2x oranžový | 0,030 | 5455 | 25 |
632 433 131 120 (*) | 7 | 2x zelený | 0,040 | 5456 | 25 |
632 433 131 121 (*) | 8 | modrý | 0,040 | 5457 | 25 |
632 433 131 122 (*) | 9 | černý | 0,040 | 5458 | 25 |
632 433 131 019 | 10 | červený | 0,040 | 1755 | 25 |
632 433 131 021 (*) | 15 | zelený | 0,060 | 1756 | 25 |
632 433 131 022 | 20 | žlutý | 0,060 | 1757 | 10 |
632 433 131 023 | 25 | modrý | 0,060 | 1758 | 10 |
632 433 131 024 (*) | 30 | černý | 0,100 | 1759 | 10 |
632 433 131 057 (*) | 40 | bílý | 0,100 | 1760 | 1 |
632 433 131 025 | 50 | červený | 0,100 | 1761 | 1 |
632 433 131 058 (*) | 75 | zelený | 0,150 | 1762 | 1 |
632 433 131 030 | 100 | žlutý | 0,150 | 1763 | 1 |
632 433 131 037 (*) | 200 | modrý | 0,200 | 1764 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo
