Automatická byreta podle Pelleta - s výpustným kohoutem, QUALICOLOR - s přepouštěcím kohoutem, s teflonovými kladívky, se Schellbachovým pruhem, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 436 768 519 | 10 | 0.02 | 0,020 | 3463 | 2 |
632 436 768 619 | 10 | 0.05 | 0,030 | 3464 | 2 |
632 436 768 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,030 | 3465 | 2 |
632 436 768 623 | 25 | 0.05 | 0,030 | 3466 | 2 |
632 436 768 723 | 25 | 0.1 | 0,050 | 3467 | 2 |
632 436 768 725 | 50 | 0.1 | 0,050 | 3468 | 2 |
632 436 768 831 | 100 | 0.2 | 0,100 | 3469 | 2 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo