Byreta rovné provedení, QUALICOLOR - s bočním kohoutem - s bočním skleněným kladívkem, se Schellbachovým pruhem, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 377 519 | 10 | 0.02 | 0,020 | 3345 | 1 |
632 435 377 619 | 10 | 0.05 | 0,030 | 3346 | 1 |
632 435 377 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,030 | 3347 | 1 |
632 435 377 623 | 25 | 0.05 | 0,030 | 3348 | 1 |
632 435 377 723 | 25 | 0.1 | 0,050 | 3349 | 1 |
632 435 377 725 | 50 | 0.1 | 0,050 | 3350 | 1 |
632 435 377 831 | 100 | 0.2 | 0,100 | 3351 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo