Byreta rovné provedení, QUALICOLOR - s postranním kohoutem - se skleněným kladívkem, se Schellbachovým pruhem, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 326 519 | 10 | 0.02 | 0,050 | 3304 | 1 |
632 435 326 619 | 10 | 0.05 | 0,050 | 3305 | 1 |
632 435 326 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,050 | 3310 | 1 |
632 435 326 623 | 25 | 0.05 | 0,050 | 3306 | 1 |
632 435 326 723 | 25 | 0.1 | 0,100 | 3307 | 1 |
632 435 326 725 | 50 | 0.1 | 0,100 | 3308 | 1 |
632 435 326 831 | 100 | 0.2 | 0,200 | 3309 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo