Byreta rovné provedení, QUALICOLOR - s postranním kohoutem - se skleněným kladívkem, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 306 519 | 10 | 0.02 | 0,050 | 3003 | 1 |
632 435 306 619 | 10 | 0.05 | 0,050 | 3004 | 1 |
632 435 306 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,050 | 3303 | 1 |
632 435 306 623 | 25 | 0.05 | 0,050 | 3005 | 1 |
632 435 306 723 | 25 | 0.1 | 0,100 | 3006 | 1 |
632 435 306 725 | 50 | 0.1 | 0,100 | 3007 | 1 |
632 435 306 831 | 100 | 0.2 | 0,200 | 3008 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo