Byreta rovné provedení, QUALICOLOR - s postranním teflonovým ventilem - třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 456 519 | 10 | 0.02 | 0,020 | 3311 | 1 |
632 435 456 619 | 10 | 0.05 | 0,030 | 3312 | 1 |
632 435 456 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,030 | 3316 | 1 |
632 435 456 623 | 25 | 0.05 | 0,030 | 3313 | 1 |
632 435 456 723 | 25 | 0.1 | 0,050 | 3314 | 1 |
632 435 456 725 | 50 | 0.1 | 0,050 | 1978 | 1 |
632 435 456 831 | 100 | 0.2 | 0,100 | 3315 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo