Pipeta nedělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - s dvěma ryskami - rozšířené provedení, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 433 171 014 | 1 | modrý | 0,015 | 1780 | 50 |
632 433 171 016 | 2 | oranžový | 0,020 | 1781 | 50 |
632 433 171 017 (*) | 3 | černý | 0,020 | 1782 | 50 |
632 433 171 117 (*) | 4 | 2x červený | 0,030 | 3197 | 50 |
632 433 171 018 | 5 | bílý | 0,030 | 1783 | 25 |
632 433 171 119 (*) | 6 | 2x oranžový | 0,030 | 5467 | 25 |
632 433 171 120 (*) | 7 | 2x zelený | 0,040 | 5468 | 25 |
632 433 171 121 (*) | 8 | modrý | 0,040 | 5469 | 25 |
632 433 171 122 (*) | 9 | černý | 0,040 | 5470 | 25 |
632 433 171 019 | 10 | červený | 0,040 | 1784 | 25 |
632 433 171 021 (*) | 15 | zelený | 0,060 | 1785 | 25 |
632 433 171 022 | 20 | žlutý | 0,060 | 1786 | 10 |
632 433 171 023 | 25 | modrý | 0,060 | 1787 | 10 |
632 433 171 024 (*) | 30 | černý | 0,100 | 1788 | 10 |
632 433 171 057 (*) | 40 | bílý | 0,100 | 1789 | 1 |
632 433 171 025 | 50 | červený | 0,100 | 1790 | 1 |
632 433 171 058 (*) | 75 | zelený | 0,150 | 1791 | 1 |
632 433 171 030 | 100 | žlutý | 0,150 | 1792 | 1 |
632 433 171 037 (*) | 200 | modrý | 0,200 | 1793 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo