Byreta rovné provedení, QUALICOLOR - s přímým kohoutem - se skleněným kladívkem, se Schellbachovým pruhem, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 176 519 | 10 | 0.02 | 0,020 | 1956 | 1 |
632 435 176 619 | 10 | 0.05 | 0,030 | 1959 | 1 |
632 435 176 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,030 | 3284 | 1 |
632 435 176 623 | 25 | 0.05 | 0,030 | 1957 | 1 |
632 435 176 723 | 25 | 0.1 | 0,050 | 1960 | 1 |
632 435 176 725 | 50 | 0.1 | 0,050 | 1958 | 1 |
632 435 176 831 | 100 | 0.2 | 0,100 | 1961 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo