Automatická byreta podle Pelleta - s bočním kohoutem, QUALICOLOR - s bočním teflonovým kladívkem, s přepouštěcím kohoutem s teflonovým kladívkem, se Schellbachovým pruhem, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 438 287 519 | 10 | 0.02 | 3575 | 2 |
632 438 287 619 | 10 | 0.05 | 3576 | 2 |
632 438 287 719 | 10 | 0.1 | 3577 | 2 |
632 438 287 623 | 25 | 0.05 | 3578 | 2 |
632 438 287 723 | 25 | 0.1 | 3579 | 2 |
632 438 287 725 | 50 | 0.1 | 3580 | 2 |
632 438 287 831 | 100 | 0.2 | 3581 | 2 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo