Automatická byreta podle Pelleta - s bočním kohoutem, QUALICOLOR - s bočním teflonovým kladívkem, se Schellbachovým pruhem, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 438 187 519 | 10 | 0.02 | 3561 | 2 |
632 438 187 619 | 10 | 0.05 | 3562 | 2 |
632 438 187 719 | 10 | 0.1 | 3563 | 2 |
632 438 187 623 | 25 | 0.05 | 3564 | 2 |
632 438 187 723 | 25 | 0.1 | 3565 | 2 |
632 438 187 725 | 50 | 0.1 | 3566 | 2 |
632 438 187 831 | 100 | 0.2 | 3567 | 2 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo