Pipeta nedělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - s jednou ryskou - rozšířené provedení, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 433 111 014 | 1 | modrý | 0,008 | 1737 | 50 |
632 433 111 016 | 2 | oranžový | 0,010 | 1738 | 50 |
632 433 111 017 (*) | 3 | černý | 0,010 | 1739 | 50 |
632 433 111 117 (*) | 4 | 2x červený | 0,015 | 1765 | 25 |
632 433 111 018 | 5 | bílý | 0,015 | 1740 | 25 |
632 433 610 017 | 5 | není pro krém | 0,010 | 1309.1 | 25 |
632 433 111 119 (*) | 6 | 2x oranžový | 0,015 | 4234 | 25 |
632 433 111 120 (*) | 7 | 2x zelený | 0,020 | 5073 | 25 |
632 433 111 121 (*) | 8 | modrý | 0,020 | 5074 | 25 |
632 433 111 122 (*) | 9 | černý | 0,020 | 5075 | 25 |
632 433 111 019 | 10 | červený | 0,020 | 1741 | 25 |
632 433 111 020 | 11 | není | 0,030 | 2789 | 25 |
632 433 610 020 | 11 | není - pro mléko | 0,030 | 1312.1 | 25 |
632 433 111 021 (*) | 15 | zelený | 0,030 | 1742 | 25 |
632 433 111 022 | 20 | žlutý | 0,030 | 1743 | 10 |
632 433 111 023 | 25 | modrý | 0,030 | 1744 | 10 |
632 433 111 024 (*) | 30 | černý | 0,050 | 1745 | 10 |
632 433 111 057 (*) | 40 | bílý | 0,050 | 1746 | 1 |
632 433 111 025 | 50 | červený | 0,050 | 1747 | 1 |
632 433 111 058 (*) | 75 | zelený | 0,080 | 1748 | 1 |
632 433 111 030 | 100 | žlutý | 0,080 | 1749 | 1 |
632 433 111 037 (*) | 200 | modrý | 0,100 | 1750 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo