Automatická byreta podle Pelleta - s teflonovým ventilem, QUALICOLOR - třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 436 366 519 | 10 | 0.02 | 0,050 | 3484 | 2 |
632 436 366 619 | 10 | 0.05 | 0,050 | 3485 | 2 |
632 436 366 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,050 | 3486 | 2 |
632 436 366 623 | 25 | 0.05 | 0,050 | 3487 | 2 |
632 436 366 723 | 25 | 0.1 | 0,100 | 3488 | 2 |
632 436 366 725 | 50 | 0.1 | 0,100 | 3489 | 2 |
632 436 366 831 | 100 | 0.2 | 0,200 | 3490 | 2 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo