Automatická byreta podle Pelleta - s výpustným kohoutem, QUALICOLOR - s přepouštěcím kohoutem, se skleněnými kladívky, se Schellbachovým pruhem, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 436 286 519 | 10 | 0.02 | 0,050 | 3435 | 2 |
632 436 286 619 | 10 | 0.05 | 0,050 | 3436 | 2 |
632 436 286 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,050 | 3437 | 2 |
632 436 286 623 | 25 | 0.05 | 0,050 | 3438 | 2 |
632 436 286 723 | 25 | 0.1 | 0,100 | 3439 | 2 |
632 436 286 725 | 50 | 0.1 | 0,100 | 3440 | 2 |
632 436 286 831 | 100 | 0.2 | 0,200 | 3441 | 2 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo