Pipeta dělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - na částečný výtok, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|
632 434 335 308 | 0.1 | 0.01 | bílý | 0,006 | 6440 | 50 |
632 434 335 310 | 0.2 | 0.01 | černý | 0,006 | 6441 | 50 |
632 434 335 312 | 0.5 | 0.01 | 2x žlutý | 0,006 | 6443 | 50 |
632 434 335 714 | 1 | 0.1 | červený | 0,007 | 3854 | 50 |
632 434 335 314 | 1 | 0.01 | žlutý | 0,007 | 3633 | 50 |
632 434 335 716 | 2 | 0.1 | zelený | 0,010 | 3855 | 50 |
632 434 335 316 (*) | 2 | 0.01 | 2x bílý | 0,010 | 3856 | 50 |
632 434 335 516 | 2 | 0.02 | černý | 0,010 | 3634 | 50 |
632 434 335 718 | 5 | 0.1 | modrý | 0,030 | 3857 | 50 |
632 434 335 618 | 5 | 0.05 | červený | 0,030 | 3635 | 50 |
632 434 335 719 | 10 | 0.1 | oranžový | 0,050 | 3636 | 50 |
632 434 335 722 (*) | 20 | 0.1 | 2x žlutý | 0,100 | 3637 | 25 |
632 434 335 723 | 25 | 0.1 | bílý | 0,100 | 3638 | 25 |
632 434 335 825 (*) | 50 | 0.2 | černý | 0,200 | 3639 | 5 |
632 434 335 831 (*) | 100 | 0.2 | červený | 0,200 | 3640 | 5 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo