Automatická byreta podle Pelleta - s bočním kohoutem, QUALICOLOR - s bočním teflonovým kladívkem, s přepouštěcím kohoutem s teflonovým kladívkem, třída AS
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|
632 438 277 519 | 10 | 0.02 | 3568 | 2 |
632 438 277 619 | 10 | 0.05 | 3569 | 2 |
632 438 277 719 | 10 | 0.1 | 3570 | 2 |
632 438 277 623 | 25 | 0.05 | 3571 | 2 |
632 438 277 723 | 25 | 0.1 | 3572 | 2 |
632 438 277 725 | 50 | 0.1 | 3573 | 2 |
632 438 277 831 | 100 | 0.2 | 3574 | 2 |
Poznámka:
Borosilikátové sklo