Byreta rovné provedení, QUALICOLOR - s přímým teflonovým ventilem - třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 408 519 | 10 | 0.02 | 0,050 | 2926 | 1 |
632 435 408 619 | 10 | 0.05 | 0,050 | 2147.1 | 1 |
632 435 408 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,050 | 3293 | 1 |
632 435 408 623 | 25 | 0.05 | 0,050 | 2927 | 1 |
632 435 408 723 | 25 | 0.1 | 0,100 | 2148.1 | 1 |
632 435 408 725 | 50 | 0.1 | 0,100 | 2149.1 | 1 |
632 435 408 831 | 100 | 0.2 | 0,200 | 2150.1 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo