Pipeta dělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - na částečný výtok, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|
632 434 226 714 | 1 | 0.1 | červený | 0,010 | 1729 | 50 |
632 434 226 314 | 1 | 0.01 | žlutý | 0,010 | 1729/a | 50 |
632 434 226 716 | 2 | 0.1 | zelený | 0,020 | 1730/a | 50 |
632 434 226 316 (*) | 2 | 0.01 | 2x bílý | 0,020 | 1730/b | 50 |
632 434 226 516 | 2 | 0.02 | černý | 0,020 | 1730 | 50 |
632 434 226 718 | 5 | 0.1 | modrý | 0,050 | 1731 | 50 |
632 434 226 618 | 5 | 0.05 | červený | 0,050 | 1731/a | 50 |
632 434 226 719 | 10 | 0.1 | oranžový | 0,100 | 1732 | 50 |
632 434 226 722 (*) | 20 | 0.1 | 2x žlutý | 0,200 | 1733 | 25 |
632 434 226 723 | 25 | 0.1 | bílý | 0,200 | 1734 | 25 |
632 434 226 825 (*) | 50 | 0.2 | černý | 0,400 | 3853 | 5 |
632 434 226 831 (*) | 100 | 0.2 | červený | 0,400 | 1736 | 5 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo