Automatická byreta podle Pelleta - s teflonovým ventilem, QUALICOLOR - s přepouštěcím kohoutem, se skleněným kladívkem, se Schellbachovým pruhem, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 436 486 519 | 10 | 0.02 | 0,050 | 3519 | 2 |
632 436 486 619 | 10 | 0.05 | 0,050 | 3520 | 2 |
632 436 486 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,050 | 3521 | 2 |
632 436 486 623 | 25 | 0.05 | 0,050 | 3522 | 2 |
632 436 486 723 | 25 | 0.1 | 0,100 | 3523 | 2 |
632 436 486 725 | 50 | 0.1 | 0,100 | 3524 | 2 |
632 436 486 831 | 100 | 0.2 | 0,200 | 3525 | 2 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo