Byreta rovné provedení, QUALICOLOR - s postranním teflonovým ventilem - se Schellbachovým pruhem, třída B
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 435 426 519 | 10 | 0.02 | 0,050 | 3331 | 1 |
632 435 426 619 | 10 | 0.05 | 0,050 | 3332 | 1 |
632 435 426 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,050 | 3337 | 1 |
632 435 426 623 | 25 | 0.05 | 0,050 | 3333 | 1 |
632 435 426 723 | 25 | 0.1 | 0,100 | 3334 | 1 |
632 435 426 725 | 50 | 0.1 | 0,100 | 3335 | 1 |
632 435 426 831 | 100 | 0.2 | 0,200 | 3336 | 1 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo