Produkty
Laboratorní sklo
Pipeta dělená, QUALICOLOR, COLOR CODE - na úplný výtok s bezpečnostní baničkou, třída B
Katalogové číslo | 1605/B-K |
ISO | 835 |
DIN | – |
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Barevný kód |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|---|
632 434 066 312 | 0.5 | 0.01 | 2x žlutý | 0,010 | 1679/a | 50 |
632 434 066 714 | 1 | 0.1 | červený | 0,010 | 1702/a | 50 |
632 434 066 314 | 1 | 0.01 | žlutý | 0,010 | 1702 | 50 |
632 434 066 716 | 2 | 0.1 | zelený | 0,020 | 1703/a | 50 |
632 434 066 316 (*) | 2 | 0.01 | 2x bílý | 0,020 | 1703/b | 50 |
632 434 066 516 | 2 | 0.02 | černý | 0,020 | 1703 | 50 |
632 434 066 718 | 5 | 0.1 | modrý | 0,050 | 1704/a | 50 |
632 434 066 618 | 5 | 0.05 | červený | 0,050 | 1704 | 50 |
632 434 066 719 | 10 | 0.1 | oranžový | 0,100 | 1705 | 50 |
632 434 066 722 (*) | 20 | 0.1 | 2x žlutý | 0,200 | 1706 | 25 |
632 434 066 723 | 25 | 0.1 | bílý | 0,200 | 1707 | 25 |
632 434 066 725 (*) | 50 | 0.1 | 2x oranžový | 0,400 | 1708 | 5 |
632 434 066 831 (*) | 100 | 0.2 | červený | 0,400 | 1709 | 5 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Sodno draselné sklo
