Produkty
Laboratorní sklo
Automatická byreta podle Pelleta - s výpustným kohoutem, QUALICOLOR - s přepouštěcím kohoutem, se skleněnými kladívky, se Schellbachovým pruhem, třída AS
Katalogové číslo | 1581/AS-S-O |
ISO | 385 |
DIN | – |
JKV |
Objem (ml) |
Dělení (ml) |
Povolená tolerance (± ml) |
Číslo výkresu |
Balení (ks) |
---|---|---|---|---|---|
632 436 786 519 | 10 | 0.02 | 0,020 | 3425 | 2 |
632 436 786 619 | 10 | 0.05 | 0,030 | 3426 | 2 |
632 436 786 719 (*) | 10 | 0.1 | 0,030 | 3427 | 2 |
632 436 786 623 | 25 | 0.05 | 0,030 | 3428 | 2 |
632 436 786 723 | 25 | 0.1 | 0,050 | 3429 | 2 |
632 436 786 725 | 50 | 0.1 | 0,050 | 3430 | 2 |
632 436 786 831 | 100 | 0.2 | 0,100 | 3431 | 2 |
Poznámka:
* není podle normy ISO, Borosilikátové sklo
